Um den Fahrern sowie Teams unserer bisherigen Events den verdienten Respekt zu zollen, hier eine Übersicht der bisherigen Erfolge. Hut ab für eure Leistungen und weiter so! 😉
Jahr | Sim | Event/Serie | Split | Pos. | Fahrzeug | Fahrer |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | iRacing | Esia Endurance Championship - Season 2 | - | 🥈 | HPD ARX 01c | Julian Oejen & Oliver Kemmesat |
2019 | iRacing | 24 Hours of Le Mans | 4. | 🥇 | Audi R18 LMP1 | Martin Hamann, Marcel Egbers & Stefan Schukowski |
2019 | iRacing | Esia Endurance Championship - Season 1 | - | 🥇 | HPD ARX 01c | Julian Oejen & Oliver Kemmesat |
2019 | iRacing | DGFX Season 6 | - | 🥉 | HPD ARX 01c | Julian Oejen & Oliver Kemmesat |
2019 | iRacing | DGFX Season 6 | - | 🥉 | Ferrari 488 GTE | Patrick Preusse & Sergio Medina |
2018 | iRacing | 6 Hours of the Glen (RLS-Event) | - | 🥇 | HPD ARX 01c | Oliver Kemmesat & Julian Oejen |
2018 | iRacing | 24 Hours of Daytona | 2. | 🥈 | Ferrari 488 GTE | Alexander Lilla, Christopher Dambietz, Julian Oejen, Oliver Kemmesat und Patrick Preusse |
2018 | iRacing | 6 Hours of the Glen (RLS-Event) | - | 🥈 | BMZ Z4 GT3 | Heiko Lowak,Florian Hoehn & Sergio Medina |
2018 | iRacing | vVLN | - | 🥉 | BMW Z4 GT3 | Marcel Egbers, Sergio Medina, Michael Bittmann & Nicolas Galli |
2017 | iRacing | vVLN | - | 🥈 | BMW Z4 GT3 | Alexander Lilla & Sergio Medina (GT3-Wertung); 4. Platz (Gesamtwertung) |
2017 | iRacing | DGFX Season 1 | - | 🥇 | Porsche 911 GT3 Cup | Marvin Hanke & Marco Briechle |
2017 | iRacing | 24 Hours of Le Mans | 2. | 🥉 | HPD ARX 01c | Julian Pforte, Phillip Niklas, Gerrit Winter und Oliver Kemmesat |
2017 | iRacing | DE-AT-CH Skippy Season 1 | - | 🥇 | Skip Barber | Patrick Preusse |
2017 | iRacing | 24 Hours of Le Mans | 4. | 🥇 | Ferrari 488 GTE | Patrick Moser, Pascal Kürschner, Kevin Allmann & Marcel Egbers |
2017 | iRacing | 6 Hours of the Glen | 3. | 🥇 | Chevrolet Corvette C7 DP | Christian Schmitt & Gerrit Winter |
2017 | iRacing | DGFX Season 2 | - | 🥇 | Ferrari 488 GTE | Alexander Lilla & Marcel Egbers |
2016 | iRacing | vVLN | - | 🥉 | Ruf C-Spec | Marvin Hanke & Marco Briechle |
2016 | iRacing | vVLN | - | 🥉 | BMW Z4 GT3 | Maximilian Wenig & Sergio Medina |
2016 | iRacing | 24 Hours of Le Mans | 6. | 🥉 | HPD ARX 01c | Julian Pforte, Philipp Niklas, Marian Hensel (Gast), Tobias Handke (Gast) und Heiko Knauf (Gast) |
2016 | iRacing | Petit Le Mans | 4. | 🥇 | Audi R8 LMS GT3 | Philipp Niklas & Julian Pforte |
2016 | iRacing | 24 Hours of Nürburgring | 4. | 🥉 | Audi R8 LMS GT3 | Marcel Egbers, Julian Oejen, Kevin Allmann und Matthias Sowa |
2016 | iRacing | 24 Hours of Nürburgring | 4. | 🥇 | Audi R8 LMS GT3 | Christian Wilms & Gast |
2016 | iRacing | 12 Hours of Sebring | 2. | 🥈 | Audi R8 LMS GT3 | Pascal Kürschner, Patrick Moser, Marcel Lancier & Kevin Allmann |
Kommentare